Високо температуроустойчиви топлина свиване силиконова тръба сиво
Nov 16, 2017
Остави съобщение
Основна информация
Тип: Изолационен ръкав
Материал: силикон
Максимално напрежение:<>
Сертифициране: Ул, SGS, RoHS
Вид продукт: Топлоизолационна защита
Температура на свиване: 150 градуса ~ 175 градуса
Време за доставка: До 2 седмици
Спецификация: RoHS, SGS
Приложение: Изолатори, електрически прекратяване изолацията, навиване на тел покритие изолация, електрически база, черупки, мотор, изолационен лак, превключете базовата пластина
Химия: Органични изолация
Класификация: Органични изолационен материал
Цвят: Черен, сив, червен, други може да поръчкови
Име: Високо температуроустойчиви топлина свиване силиконова тръба сиво
Свиване съотношение: 1.7:1
Работна температура:-55 степен ~ 200 градуса
Описание: Висока температура устойчиви силиконов каучук топлина се свие защитни шлаухи за, е изработена от силиконов каучук и полимерни еластомер, модифициран от радиация може да се използва при висока температура за дълго време, устойчивост на киселина и алкални, разтворител съпротива, устойчивост на външни механични повреди. Тя може да се използва за военни превозни средства, високоскоростен влак, корабно оборудване и електрически уреди индустрии като кабел терминал, разделяща кръстовище защита.
Функции
Киселина и алкални, устойчиви, корона, устойчиви, предотвратяване на мухъл
Пламък, гъвкави
Свий температура: 150oC ~ 175oC
Непрекъсната работна температура:-55 ° C ~ 200 ° C
Свий съотношение: 1.7:1
Екологични стандарти: RoHS
Стандартни цветове: черен, сив, червен, други може да поръчкови
Технически данни
Свойства | Типични данни |
Якост на опън | ≥6.5MPa |
Удължение | ≥300 % |
Устойчивост на раздиране | ≥30kN/m |
Топлина удар | Няма пукнатини, не капе |
Съотношение | 1.1 |
Размери
Size(mm) | Вътрешен диаметър (mm) | След пълен recovery(mm) | ||
Вътрешен диаметър | Thickness(A) | Thickness(B) | ||
Φ1.0 | ≥1.0 | ≤0.60 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
Φ1.5 | ≥1.5 | ≤0.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
Φ2.0 | ≥2.0 | ≤1.20 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
Φ2.5 | ≥2.5 | ≤1.50 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
Φ3.0 | ≥3.0 | ≤1.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
Φ3.5 | ≥3.5 | ≤2.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
Φ4.0 | ≥4.0 | ≤2.50 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
Φ4.5 | ≥4.5 | ≤2.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
Φ5.0 | ≥5.0 | ≤3.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
Φ6.0 | ≥6.0 | ≤3.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
Φ7.0 | ≥7.0 | ≤4.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
Φ8.0 | ≥8.0 | ≤4.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
Φ9.0 | ≥9.0 | ≤5.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
Φ10 | ≥10.0 | ≤6.50 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
Φ12 | ≥12.0 | ≤7.00 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
Φ15 | ≥15.0 | ≤9.00 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
Φ20 | ≥20.0 | ≤13.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
Φ25 | ≥25.0 | ≤15.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
Φ30 | ≥30.0 | ≤18.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
Φ35 | ≥35.0 | ≤20.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
Φ40 | ≥38.0 | ≤25.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
Φ50 | ≥47.0 | ≤30.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
Φ60 | ≥57.0 | ≤38.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
Φ70 | ≥67.0 | ≤55.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
Φ80 | ≥77.0 | ≤48.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
Φ90 | ≥87.0 | ≤52.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
Φ110 | ≥107.0 | ≤68.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
Забележка: стаи-стандартни размери и пакет са достъпни на вашето искане.