Термо свиваема тръба PE с устойчива на горене PE с одобрен UL
Nov 01, 2017
Остави съобщение

Тип: Тръба с термоустойчив материал
Налични размери: 0.6mm ~ 250mm
Стандартни цветове: черно, бяло, червено, жълто, зелено, синьо
Произход: Гуандун, Китай
Материал: PE
Работна температура: -55 ~ 125 ° C
Съотношение на свиване: 2: 1
Отпечатване на лого: налично
Описание на продукта
Екологична, термосвиваема тръба, забавяща горенето, използваща специално разработена формула от високо полимери, чрез кръстосана връзка с електронен ускорител и непрекъснато разширяване.
Характеристиките на околната среда, гъвкавост пламък забавяне, бързо свиване и стабилна работа, широко използвани в областта на електроника, комуникация, автомобил, и приложени за свързване или крайна употреба, електрически проводник, изолация и колани на електрически проводници, корозия и устойчиви на ръжда на метални пръти или тръби, защита от антени и маркиране на други продукти.
Основните герои:
1. Работна температура: -55 ~ 125 ° C;
2. Температура на свиване: Започва се при 70 ° С и пълно възстановяване при 125 ° С, надлъжно съотношение на свиване: ≤ 5%;
3. Гъвкава, забавяща горенето;
4. Наличните размери от 0,6 мм до 250 мм, може продукт по желание на клиента;
5. Лесен за употреба, използвайки фурна или отоплителен пистолет и той ще се свие;
6. Спазвайте стандарта RoHS.
7. Стандартни цветове: черно, бяло, червено, жълто, зелено, лилаво, синьо, сиво, кафяво
(При заявка се предлага и друг цвят)
8. OEM услуга: едноцветен лого печат
Приложение:
1. Електрическа изолация
2. Леки колани
3. Управление на кабелите.
4. Механична защита
| размер (Mm) | Преди свиване | След свиване | Стандартно опаковане (M / макара) | ||
| I / D (mm) | Дебелина на стената (mm) | I / D (mm) | Дебелина на стената (mm) | ||
| ? 0.6 | 0.9 ± 0.2 | 0.10 ± 0.05 | ≤ 0,40 | 0.22 ± 0.10 | 400 |
| ? 0.8 | 1,0 ± 0,2 | 0.15 ± 0.05 | ≤ 0.50 | 0.22 ± 0.10 | 400 |
| ? 1.0 | 1,5 ± 0,3 | 0.15 ± 0.05 | <> | 0.28 ± 0.10 | 400 |
| ? 1.5 | 2.0 ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤ 0.85 | 0,32 ± 0,10 | 400 |
| ? 2.0 | 2,5 ± 0,3 | 0.18 ± 0.05 | ≤ 1.00 | 0.35 ± 0.10 | 400 |
| ? 2.5 | 3.0 ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤ 1.30 | 0,38 ± 0,10 | 400 |
| ? 3.0 | 3,5 ± 0,4 | 0.18 ± 0.05 | ≤ 1,50 | 0.40 ± 0.10 | 400 |
| ? 3.5 | 4.0 ± 0.4 | 0.22 ± 0.05 | ≤ 1,80 | 0.42 ± 0.10 | 400 |
| ? 4.0 | 4.5 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | ≤ 2.00 | 0.45 ± 0.10 | 400 |
| ? 4.5 | 5.0 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | ≤ 2.30 | 0.50 ± 0.10 | 200 |
| ? 5.0 | 5.5 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | ≤ 2.5 | 0,55 ± 0,10 | 200 |
| ? 6.0 | 6.5 ± 0.4 | 0.28 ± 0.05 | ≤ 3,0 | 0,55 ± 0,10 | 200 |
| ? 7.0 | 7.5 ± 0.4 | 0.28 ± 0.05 | ≤ 3.5 | 0,55 ± 0,10 | 100 |
| ? 8.0 | 8.5 ± 0.5 | 0.28 ± 0.05 | ≤ 4.0 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
| ? 9.0 | 9.5 ± 0.5 | 0.30 ± 0.08 | ≤ 4.5 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
| ? 10 | 10,5 ± 0,5 | 0.30 ± 0.08 | ≤ 5.0 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
| ? 11 | 11,5 ± 0,5 | 0.30 ± 0.08 | ≤ 5.5 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
| ? 12 | 12,5 ± 0,5 | 0.30 ± 0.08 | ≤ 6.0 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
| ? 13 | 13,5 ± 0,5 | 0.35 ± 0.10 | ≤ 6.5 | 0.65 ± 0.10 | 100 |
| ? 14 | 14,5 ± 0,5 | 0.35 ± 0.10 | ≤ 7.0 | 0.65 ± 0.10 | 100 |
| ? 15 | 15.5 ± 0.6 | 0.40 ± 0.12 | ≤ 7.5 | 0,70 ± 0,10 | 100 |
| ? 16 | 17.0 ± 0.6 | 0.40 ± 0.12 | ≤ 8.0 | 0,70 ± 0,10 | 100 |
| ? 17 | 17,5 ± 0,6 | 0.40 ± 0.12 | ≤ 8.5 | 0,70 ± 0,10 | 100 |
| ? 18 | 19,0 ± 0,7 | 0.40 ± 0.15 | ≤ 9,0 | 0.80 ± 0.15 | 100 |
| ? 20 | 22.0 ± 0.7 | 0.40 ± 0.15 | ≤ 10,0 | 0.80 ± 0.15 | 100 |
| ? 22 | 24,0 ± 0,7 | 0.40 ± 0.15 | ≤ 11,0 | 0.80 ± 0.15 | 100 |
| ? 25 | 26,0 ± 0,7 | 0,55 ± 0,15 | ≤ 12,5 | 0.90 ± 0.15 | 50 |
| ? 28 | 29.0 ± 0.7 | 0,55 ± 0,15 | ≤ 14,0 | 0.90 ± 0.15 | 50 |
| ? 30 | 31,5 ± 0,7 | 0,55 ± 0,15 | ≤ 15,0 | 0.95 ± 0.15 | 50 |
| ? 35 | 36.5 ± 0.7 | 0,55 ± 0,15 | ≤ 17.5 | 1.00 ± 0.15 | 50 |
| ? 40 | 41,5 ± 0,7 | 0,55 ± 0,15 | ≤ 20,0 | 1.00 ± 0.15 | 50 |
| ? 45 | 46.0 ± 0.7 | 0,55 ± 0,15 | ≤ 22.5 | 1.00 ± 0.15 | 25 |
| ? 50 | 51,0 ± 0,7 | 0,55 ± 0,15 | ≤ 25,0 | 1.00 ± 0.15 | 25 |
| ? 60 | ≥ 60 | 0.60 ± 0.15 | ≤ 31,0 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
| ? 70 | ≥ 70 | 0.65 ± 0.15 | ≤ 36,0 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
| ? 80 | ≥ 80 | 0.70 ± 0.15 | ≤ 41,0 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
| ? 90 | ≥ 90 | 0.70 ± 0.15 | ≤ 46.0 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
| ? 100 | ≥ 100 | 0.70 ± 0.20 | ≤ 51,0 | 1,46 ± 0,20 | 25 |
| ? 120 | ≥ 120 | 0.70 ± 0.20 | ≤ 61,0 | 1,56 ± 0,20 | 15 |
| ? 150 | ≥ 150 | 0.70 ± 0.20 | ≤ 76,0 | 1,56 ± 0,20 | 15 |
| ? 180 | ≥ 180 | 0.70 ± 0.30 | ≤ 91,0 | 1,56 ± 0,20 | 15 |

